银河骑士 改(迦·戴鲁古)
银河骑士 改
最大HP
10000
×
105%
=
10500
回避
180
×
110%
=
198
格斗力
120
×
115%
=
138
格斗命中
370
×
110%
=
407
射击力
80
×
110%
=
88
射击命中
360
×
105%
=
378
潜力
100
×
110%
=
110
战技
图标 | 名称 | 习得级别 | 效果范围 | 效果 |
|---|---|---|---|---|
| 流星剑 | 1 | 单一敌人 | 武器属性伤害+格斗连击时伤害上升 | |
| 光束爆裂 | 1 | 敌人前方直线 | 武器属性伤害+灵气状态时伤害上升 | |
TP | 天地两断 | 2 | 单一敌人 | 【士气战技】光束属性伤害+ 伤害随对象的弱化效果数上升 |
| 别类爆裂 | 3 | 敌人前方直线 | 附加“弱化抗性下降” | |
| 重力防护 | 4 | 同伴周围(自己) | 附加“重力耐性上升” | |
TP | 银河十字 | 5 | 自己 | 【士气战技】反射光束属性攻击+光束属性伤害上升 |
| 流星轮舞 | 6 | 单一敌人 | 武器属性伤害+格斗连击时伤害上升 | |
| 溅射爆裂 | 7 | 敌人前方直线 | 武器属性伤害+附加“视线遮蔽” | |
TP | 星之治疗 | 8 | 1名同伴 | 【士气战技】回复HP+搭乘机偶时也会回复部位HP |
| 重力爆裂 | 9 | 单一敌人 | 重力属性伤害+附加“倒地” | |
TP | 小行星十字 | 10 | 自己 | 【士气战技】负伤时“填充弹药”+反击吞噬 |
TP | 以太爆裂 | 11 | 敌人前方直线 | 【士气战技】以太属性伤害+灵气状态时伤害上升 |
| 流星樱花 | 12 | 单一敌人 | 武器属性伤害+正面时TP上升 | |
| 感染爆裂 | 13 | 敌人前方直线 | 附加“病毒” | |
| 光龙波 | 14 | 敌人周围(对象) | 武器属性伤害+散播反应以外的弱化效果 | |
TP | 银河爆发 | 15 | 敌人前方直线 | 【士气战技】光束属性伤害+灵气状态时伤害上升 |
技能
图标 | 名称 | 习得级别 | Lv.5 效果 |
|---|---|---|---|
| 心灵探索 | 7 | 潜力上升20% | |
| 光束强化 | 9 | 光束属性的伤害上升+50% | |
| 治愈之触 | 11 | 扶起同伴时的HP回复量上升50% | |
| 奋战剑士 | 13 | 灵气发动期间 格斗力和格斗命中上升30% | |
| 剑之战技 | 14 | 格斗连击成立时,伤害上升+100% | |
| 部位侵蚀 | 15 | 敌人身上的每个弱化效果 各使部位伤害上升50% | |
| 战术分析 | 16 | 攻击命中时, 敌人的弱化抗性下降24% | |
| 速度机关 | 17 | 格斗连击成立时, 使用战技的填充缩短50% |
其他语言译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 繁体中文 | 銀河騎士 改 |
| 日语 | ギャラクシーナイト改 |
| 英语 | Galactic Knight+ |
| 法语 | Chevalier galactique + |
| 德语 | Helio-Paladin+ |
| 意大利语 | Cavaliere galattico+ |
| 韩语 | 갤럭시 나이트+ |
| 西班牙语 | Caballero galáctico+ |